Тормоза электромагнитные
Тормоза электромагнитные, компактные, для удержания вала и остановки инерции вращения.
Тормоза электромагнитные компактные повышенной надежности
Электромагнитный тормоз использует электроэнергию для удержания механизма в разблокированном состоянии. При отключении питания, магнитное поле исчезает, что приводит к активации пружинного механизма. Пружины прижимают нажимной фланец, блокируя шпиндель через фрикционную накладку.
- Различные типоразмеры, от 3 Нм до 3200 Нм
- Регулируемый крутящий момент и воздушный зазор
- Подкладка без асбеста с длительным сроком службы
- Изоляция катушки класса H (до 185° C)
- Металлические детали со специальным покрытием
- Уплотнительное кольцо для тихой работы
- Опционально, контроль срабатывания и ручка растормаживания
Характеристики тормозов электромагнитных по типоразмерам
| Типоразмер | Tf (Nm) | d min | d max | A | B | C | E | F | G | H max | K | l₂ | M | N | Sʜʙ | V | X | Y | Z | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3-6 | 9 | 14 | 85 | 72 | 56 | 54 | 25 | 33 | 48 | 40 | 550 | 3х4.5 | 3хМ4 | 0.2 | 10.5 | 110 | 55 | 6 | 1.2 |
| 02 | 8-12 | 11 | 19 | 105 | 90 | 76 | 59 | 26 | 42 | 54 | 45 | 550 | 3х5.5 | 3хМ5 | 0.25 | 10.7 | 120 | 70 | 7 | 2.0 |
| 03 | 16-26 | 13 | 24 | 130 | 112 | 94 | 69 | 36 | 46 | 58 | 50 | 600 | 3х6.5 | 3хМ6 | 0.25 | 11.8 | 160 | 80 | 9 | 3.6 |
| 04 | 26-48 | 18 | 28 | 150 | 132 | 115 | 83 | 40 | 54 | 68 | 58 | 700 | 3х5.5 | 3хМ6 | 0.3 | 12.5 | 170 | 90 | 9 | 5.6 |
| 05 | 45-80 | 18 | 30 | 165 | 145 | 123 | 98 | 51 | 61 | 84 | 72 | 700 | 3х9 | 3хМ8 | 0.3 | 13 | 200 | 105 | 11 | 7.9 |
| 06 | 80-120 | 25 | 38 | 190 | 170 | 147 | 107 | 55 | 71 | 93 | 78 | 700 | 3х9 | 3хМ8 | 0.3 | 15.6 | 250 | 115 | 11 | 11.8 |
| 07 | 130-240 | 30 | 44 | 217 | 196 | 172 | 130 | 65 | 78 | 105 | 85 | 730 | 6х8.5 | 6xМ8 | 0.4 | 16.5 | 360 | 130 | 12 | 18.4 |
| 08 | 240-400 | 35 | 48 | 254 | 230 | 205 | 157 | 72 | 90 | 120 | 103 | 1000 | 6х10 | 6хМ10 | 0.4 | 18 | 430 | 150 | 16 | 28.7 |
| 09 | 370-600 | 40 | 70 | 302 | 278 | 254 | 184 | 100 | 130 | 131 | 110 | 1200 | 6х10 | 6хМ10 | 0.4 | 21.5 | 520 | 180 | 16 | 41.8 |
| 09А | 600-800 | 40 | 70 | 302 | 278 | 254 | 184 | 100 | 130 | 131 | 110 | 1200 | 6х10 | 6хМ10 | 0.4 | 33 | 520 | 180 | 16 | 42.2 |
| 10 | 600-1600 | 50 | 70 | 400 | 371 | 330 | 260 | 165 | 170 | 200 | 165 | 1200 | 6х15 | 6хМ14 | 0.5 | 33 | 700 | 260 | 28 | 107 |
| 11 | 1600-3200 | 70 | 110 | 510 | 465 | 420 | 310 | 210 | 210 | 230 | 190 | 1200 | 6х19 | 6хМ16 | 0.5 | 40 | 800 | 300 | 28 | 203 |
Сравнение электромагнитных тормозов с другими моделями
| Тормоз | Типоразмер-01 | INTORQ , BFK 458-06 | Precima, FDB 08 | Dereli, DYF01 | Temporiti, K01 | Getriebebau NORD, BRE 5 | EMA-ELFA, H2SP 56 | DZS1-04 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24, 105, 180, 205 | 98, 100, 170 |
| Ном. тормозной момент, Нм | 3-6 | 4-6 | 5-7.5 | 5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 4 | 4 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 9/14 | 10/15 | 11/15 | 11/14 | 11 | 11/15 | 11 | 10/15 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 85 | 88 | 85 | 86 | 84 | 85 | 83 | 84 |
| Межболтовое расстояние, мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 72 |
| Толщина тормоза max, мм | 48 | 43.25 | 40 | 55 | 38.5 | 40 | 40 | 37.3 |
| Резьбовое соединение, мм | 3xM4 | 3xM4 | 3xM4 | 3xM4 | 3xM4 | 3xM4 | 3xM4 | 3xM4 |
| Масса, кг | 1.2 | 0.75 | 1.10 | 1.00 | - | 1.10 | 0.5 | - |
| Тормоз | Типоразмер-02 | INTORQ, BFK 458-08 | Precima , FDB 10 | Dereli , DYF 02 | Temporiti , K02 | Getriebebau NORD, BRE 10 | EMA-ELFA, H2SP 71 | DZS1-08 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24, 105, 180, 205 | 98, 100, 170 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 10 | 6 | 10-15 | 8 | 8 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 11/19 | 11/20 | 15/20 | 14/19 | 13 | 15/20 | 15 | 11/20 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 105 | 106.5 | 105 | 104 | 105 | 105 | 110 | 105 |
| Межболтовое расстояние, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Толщина тормоза max, мм | 54 | 50.8 | 60 | 61 | 62 | 60 | 48 | 41.3 |
| Резьбовое соединение, мм | 3xM5 | 3xM5 | 3xM5 | 3xM5 | 3xM5 | 3xM5 | 3xM5 | 3xM5 |
| Масса, кг | 2.0 | 0.75 | 1.10 | 1.00 | - | 1.10 | 0.5 | - |
| Тормоз | Типоразмер-03 | INTORQ , BFK 458-10 | Precima, FDB 13 | Dereli, DYF 03 | Temporiti, K03-K04 | Getriebebau NORD, BRE 20 | EMA-ELFA, H2SP80 H2SP90 | DZS1-15 |
| Напряжение питания, В | 24, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24, 105, 180, 205 | 98, 100, 170 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 16-26 | 16-23 | 20-30 | 25 | 8-16 10-20 | 20-30 | 12-16 12-20 | 15 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 13/24 | 11/20 | 15/25 | 19/24 | 11 | 15/25 | 19/25 | 11/20 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 130 | 132 | 130 | 130 | 114 | 130 | 133 | 133 |
| Межболтовое расстояние, мм | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Толщина тормоза max, мм | 58 | 55.9 | 54 | 55 | 47,3-45,7 | 55 | 58 | 49.4 |
| Резьбовое соединение, мм | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 |
| Масса, кг | 3.6 | 2.1 | 3.10 | 3 | 3.10 | 3.2 | - |
| Тормоз | Типоразмер-4 | INTORQ, BFK 458-12 | Precima, FDB 15 | Dereli, DYF 04 | Temporiti, K05 | Getriebebau NORD, BRE 40 | EMA-ELFA, H2SP100 | DZS1-30 |
| Напряжение питания, В | 24, 105, 205 | 24,104,180,207 | ||||||
| Номинальный тормозной момент, Нм | 26-48 | 32-46 | 40-60 | 40 | 40 | 16-32 | ||
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 18/28 | 20/25 | 20/30 | 19/28 | 20/25 | 25 | 20/25 | |
| Внешний диаметр профиля, мм | 150 | 152 | 150 | 151 | 148 | 153 | 156 | 153 |
| Межболтовое расстояние, мм | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Толщина тормоза max, мм | 68 | 67.53 | 60 | 77 | 62.3 | 57.4 | 66 | 57.4 |
| Резьбовое соединение, мм | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM6 |
| Масса, кг | 5.6 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 6.6 |
| Тормоз | Типоразмер-5 | INTORQ, BFK 458-14 | Precima, FDB 17 | Dereli, DYF 05 | Temporiti, K06 | Getriebebau NORD, BRE 60 | EMA-ELFA, H2SP 112 | DZS1 60 |
| Напряжение питания, В | 24, 105, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24,104,180,207 | |||||
| Номинальный тормозной момент, Нм | 45-80 | 60-80 | 60-90 | 60 | 60 | 30-60 | ||
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 18/30 | 30 | 25/35 | 19/28 | 20/30 | 25 | 20/30 | |
| Внешний диаметр профиля, мм | 165 | 169 | 170 | 166 | 161 | 171 | 170 | 171 |
| Межболтовое расстояние, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Толщина тормоза max, мм | 84 | 77.3 | 70 | 92 | 66 | 64.5 | 76 | 64.5 |
| Резьбовое соединение, мм | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 |
| Масса, кг | 7.9 | 5.2 | 6.3 | 7 | 7.5 |
| Тормоз | Типоразмер-06 | INTORQ, BFK 458-16 | Precima, FDB 20 | Dereli, DYF 06 | Temporiti, K07 | Getriebebau NORD, BRE 100 | EMA-ELFA, H2SP 132 | DZS1 80 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24,104,180,207 | ||||
| Номинальный тормозной момент, Нм | 80-120 | 60-80 | 100-150 | 60 | 60 | 30-60 | ||
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 25/38 | 25/30/35/38 | 25/30/35 | 19/24/28 | 20/25/30 | 25 | 20/25/30 | |
| Внешний диаметр профиля, мм | 190 | 194.5 | 170 | 166 | 161 | 171 | 170 | 171 |
| Межболтовое расстояние, мм | 170 | 170 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Толщина тормоза max, мм | 93 | 85.5 | 70 | 92 | 66 | 64.5 | 76 | 64.5 |
| Резьбовое соединение, мм | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 |
| Масса, кг | 11.8 | 7.9 | 6.3 | 7 | 7.5 |
| Тормоз | Типоразмер-07 | INTORQ, BFK 458-18 | Precima, FDB 23 | Dereli, DYF 07 | Temporiti, K08 | Getriebebau NORD, BRE 150 | EMA-ELFA, H2SP 160 | DZS1 150 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24,104,180,207 | 98, 100, 170 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 130-240 | 150-235 | 150-225 | 200 | 100-200 | 150-225 | 150 | |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 30/44 | 30/45 | 35/45 | 38/48 | 35/45 | 40 | 30/45 | |
| Внешний диаметр профиля, мм | 190 | 222 | 225 | 220 | 218 | 225 | 223 | 225 |
| Межболтовое расстояние, мм | 196 | 196 | 196 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Толщина тормоза max, мм | 105 | 97.09 | 90 | 114 | 80.3 | 90 | 91 | 92 |
| Резьбовое соединение, мм | 6xM8 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM8 |
| Масса, кг | 18.4 | 12 | 14.7 | 15 | - | 14.7 | 17 | - |
| Тормоз | Типоразмер-08 | INTORQ, BFK 458-20 | Precima, FDB 26 | Dereli, DYF 08 | Temporiti, K09 | Getriebebau NORD, BRE 250 | EMA-ELFA, H2SP 180 | DZS1 260 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24,104,180,207 | 98, 100, 170 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 240-400 | 260-400 | 250-375 | 300 | 300-600 | 250-375 | 240 | 260 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 35/48 | 35/40/45/50 | 40/45/50/55 | 42/48/57 | - | 40/45/50/55 | 42 | 35/40/45/50 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 254 | 258 | 258 | 256 | 230 | 258 | 262 | 258 |
| Межболтовое расстояние, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Толщина тормоза max, мм | 120 | 114.6 | 99 | 128 | 99.5 | 99 | 110 | 109.5 |
| Резьбовое соединение, мм | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 |
| Масса, кг | 28.7 | 19.3 | 21.5 | 21 | - | 21.5 | 24.8 | - |
| Тормоз | Типоразмер-09 | INTORQ, BFK 458-25 | Precima, FDB 30 | Dereli, DYF 09 | Temporiti, K10 | Getriebebau NORD, BRE 400 | EMA-ELFA, H2SP 200 | DZS1 400 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24,104,180,207 | 98, 100, 170 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 370-600 | 400-600 | 400-600 | 500 | 500-800 | 400-600 | 500 | 400 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 40/70 | 40/70 | 50/65 | 42/57 | - | 50/65 | 42 | 40/65 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 302 | 302 | 300 | 308 | 270 | 300 | 314 | 303 |
| Межболтовое расстояние, мм | 278 | 278 | 278 | 278 | 245 | 278 | 278 | 278 |
| Толщина тормоза max, мм | 131 | 127.7 | 105 | 139 | 124 | 105 | 122 | 116 |
| Резьбовое соединение, мм | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 |
| Масса, кг | 41.8 | 29.1 | 35 | 28.7 | - | 35 | 29 | - |
| Тормоз | Типоразмер-09A | INTORQ, BFK 458-25 | Precima, FDB 30 | Dereli, DYF 09 | Temporiti, K11 | Getriebebau NORD, BRE 400 | EMA-ELFA, H2SP 200 | DZS1 400 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 96, 103, 180, 205, 250 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 180, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24,104,180,207 | 98, 100, 170 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 600-800 | 400-600 | 400-600 | 500 | 1000-1500 | 400-600 | 500 | 400 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 40/70 | 40/70 | 50/65 | 42/57 | - | 50/65 | 42 | 40/65 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 302 | 302 | 300 | 308 | 333 | 300 | 314 | 303 |
| Межболтовое расстояние, мм | 278 | 278 | 278 | 278 | 305 | 278 | 278 | 278 |
| Толщина тормоза max, мм | 131 | 127.7 | 105 | 139 | 117.7 | 105 | 122 | 116 |
| Резьбовое соединение, мм | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 |
| Масса, кг | 42.2 | 29.1 | 35 | 28.7 | - | 35 | 29 | - |
| Тормоз | Типоразмер-10 | Precima, FDB 40 | Dereli, DYF 10 | Getriebebau NORD, BRE 1000 |
| Напряжение питания, В | 24, 48, 105, 205 | 24, 103, 180, 205 | 24, 98, 198 | 24, 103, 180, 205 |
| Номинальный тормозной момент, Нм | 800-1600 | 1000-1500 | 1200 | 1000-1500 |
| Диаметр отверстия втулки min/max, мм | 50/70 | 65/80 | 57/85 | 65/80 |
| Внешний диаметр профиля, мм | 400 | 400 | 410 | 400 |
| Межболтовое расстояние отверстия крепления, мм | 371 | 360 | 371 | 370 |
| Толщина тормоза max, мм | 200 | 120 | 175 | 120 |
| Резьбовое соединение, мм | 6xM14 | 6xM12 | 6xM14 | 6xM12 |
| Масса, кг | 107 | 60 | 104 | 60 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


