Электродвигатели взрывозащищенные ВРА
Электродвигатели серии ВРА предназначены для работы в подземных выработках шахт, рудников, а также в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и пыли. Электродвигатели отличаются высокой надежностю, современной технологией изготовления, высоким КПД до 95.8%, низким уровнем шума и низкими рабочими температурами.
Характерные особенности электродвигателей ВРА
- Степень взрывозащиты РВ Exdl
- Мощность 4 кВт - 132 кВт
- Напряжение 380/660В
- Климатическое исполнение У2.5, Т2.5
Статор электродвигателей ВРА представляет собой литой из серого чугуна корпус, внутри которого крепится сердечник статора, собранный из листов электротехнической стали, в пазы которого уложена обмотка. Изоляция статорной обмотки соответствует классу нагревостойкости не ниже F по ГОСТ 8865. Подшипниковые щиты и крышки, детали коробки выводов и кабельного ввода выполняются литыми из серого чугуна. Ротор электродвигателей ВРА короткозамкнутый, состоит из сердечника, шихтованного из листов электротехнической стали, залитого алюминием и напрессованного на вал. Вал изготовлен из стали 45. Коробка выводов укомплектована силовыми проходными зажимами и контрольными изоляторами, предназначенными для подключения датчиков температурной защиты обмотки, антиконденсатных нагревателей или датчиков контроля температуры подшипников.
Размеры электродвигателей ВРА
| Тип двигателя | |||||||||||||||||||||||||
| L | LC | AD | HD | AC | E | EA | B | BB | C | R | F | FA | A | AB | AA | H | GD | GF | GC | GA | HA | D | DA | K | |
| BPA132S4-8 | 470 | 558 | 190 | 395 | 290 | 80 | 80 | 140 | 175 | 89 | 0 | 10 | 10 | 216 | 260 | 42 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 14 | 38 | 38 | 12 |
| ВРА132М2-8 | 508 | 596 | 190 | 395 | 290 | 80 | 80 | 178 | 215 | 89 | 0 | 10 | 10 | 216 | 260 | 42 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 14 | 38 | 38 | 12 |
| BPA160S2 | 720 | 842 | 280 | 490 | 340 | 110 | 110 | 178 | 230 | 108 | 0 | 12 | 12 | 254 | 304 | 50 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
| BPA160S4-8 | 720 | 842 | 280 | 490 | 340 | 110 | 110 | 178 | 230 | 108 | 0 | 14 | 12 | 254 | 304 | 50 | 160 | 9 | 8 | 45 | 51,5 | 20 | 48 | 42 | 15 |
| ВРА160М2 | 750 | 872 | 280 | 490 | 340 | 110 | 110 | 210 | 260 | 108 | 0 | 12 | 12 | 254 | 304 | 50 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
| ВРА160М4-8 | 750 | 872 | 280 | 490 | 340 | 110 | 110 | 210 | 260 | 108 | 0 | 14 | 12 | 254 | 304 | 50 | 160 | 9 | 8 | 45 | 51,5 | 20 | 48 | 42 | 15 |
| BPA180S2 | 700 | 815 | 325 | 525 | 380 | 110 | 110 | 203 | 270 | 121 | 0 | 14 | 14 | 279 | 320 | 60 | 180 | 9 | 9 | 52 | 52 | 22 | 48 | 48 | 15 |
| BPA180S4 | 700 | 815 | 325 | 525 | 380 | 110 | 110 | 203 | 270 | 121 | 0 | 16 | 14 | 279 | 320 | 60 | 180 | 10 | 9 | 52 | 59 | 22 | 55 | 48 | 15 |
| ВРА180М2 | 720 | 855 | 325 | 525 | 380 | 110 | 110 | 241 | 310 | 121 | 0 | 14 | 14 | 279 | 320 | 60 | 180 | 9 | 9 | 52 | 52 | 22 | 48 | 48 | 15 |
| ВРА180М4-8 | 720 | 855 | 325 | 525 | 380 | 110 | 110 | 241 | 310 | 121 | 0 | 16 | 14 | 279 | 320 | 60 | 180 | 10 | 9 | 52 | 59 | 22 | 55 | 48 | 15 |
| ВРА200М2 | 775 | 855 | 325 | 560 | 410 | 110 | 110 | 267 | 345 | 133 | 0 | 16 | 16 | 318 | 395 | 90 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 28 | 55 | 55 | 19 |
| ВРА200М4-8 | 805 | 890 | 325 | 560 | 410 | 140 | 110 | 267 | 345 | 133 | 0 | 18 | 16 | 318 | 395 | 90 | 200 | 11 | 10 | 59 | 64 | 28 | 60 | 55 | 19 |
| BPA200L2 | 815 | 930 | 325 | 560 | 410 | 110 | 110 | 305 | 383 | 133 | 0 | 16 | 16 | 318 | 395 | 90 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 28 | 55 | 55 | 19 |
| BPA200L4-8 | 845 | 960 | 325 | 560 | 410 | 140 | 110 | 305 | 383 | 133 | 0 | 18 | 16 | 318 | 395 | 90 | 200 | 11 | 10 | 59 | 64 | 28 | 60 | 55 | 19 |
| ВРА225М2 | 850 | 965 | 325 | 610 | 445 | 110 | 110 | 311 | 375 | 149 | 0 | 16 | 16 | 356 | 425 | 100 | 225 | 10 | 10 | 59 | 59 | 30 | 55 | 55 | 19 |
| ВРА225М4-8 | 880 | 1025 | 325 | 610 | 445 | 140 | 140 | 311 | 375 | 149 | 0 | 18 | 18 | 356 | 425 | 100 | 225 | 11 | 11 | 64 | 69 | 30 | 65 | 60 | 19 |
| BPA250S2 | 1000 | 1145 | 485 | 710 | 550 | 140 | 140 | 311 | 425 | 168 | 0 | 18 | 18 | 406 | 490 | 100 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
| ВРА250М2 | 1000 | 1145 | 485 | 710 | 550 | 140 | 140 | 349 | 425 | 168 | 0 | 18 | 18 | 406 | 490 | 100 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
| BPA250S4-8 | 1000 | 1145 | 485 | 710 | 550 | 140 | 140 | 311 | 425 | 168 | 0 | 20 | 20 | 406 | 490 | 100 | 250 | 12 | 12 | 74,5 | 79,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
| ВРА250М4-8 | 1000 | 1145 | 485 | 710 | 550 | 140 | 140 | 349 | 425 | 168 | 0 | 20 | 20 | 406 | 490 | 100 | 250 | 12 | 12 | 74,5 | 79,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
| BPA280S2 | 1150 | 1295 | 485 | 780 | 625 | 140 | 140 | 368 | 510 | 190 | 0 | 20 | 18 | 457 | 560 | 140 | 280 | 12 | 11 | 69 | 74,5 | 30 | 70 | 65 | 24 |
| ВРА280М2 | 1150 | 1295 | 485 | 780 | 625 | 140 | 140 | 419 | 510 | 190 | 0 | 20 | 18 | 457 | 560 | 140 | 280 | 12 | 11 | 69 | 74,5 | 30 | 70 | 65 | 24 |
| BPA280S4-10 | 1180 | 1325 | 485 | 780 | 625 | 170 | 140 | 368 | 510 | 190 | 0 | 22 | 18 | 457 | 560 | 140 | 280 | 14 | 11 | 69 | 85 | 30 | 80 | 65 | 24 |
| ВРА280М4-10 | 1180 | 1325 | 485 | 780 | 625 | 170 | 140 | 419 | 510 | 190 | 0 | 22 | 18 | 457 | 560 | 140 | 280 | 14 | 11 | 69 | 85 | 30 | 80 | 65 | 24 |
Характеристики электродвигателей ВРА
| Тип | Ном. мощн. кВт | n ном. об/мин | КПД % | Коэф. мощн. | Ном. ток при 380В, А | Ном. момент, H*м | Мпуск. Мном. | Iпуск, Iном. | Ммакс. Мном. | Динам. мом. инерц. ротора кг*м2 | Масса, кг |
| 2p=2; n=2000 об/мин | |||||||||||
| ВРА132М2 | 11 | 2910 | 88,0 | 0,9 | 21,1 | 36,1 | 1,8 | 7,5 | 2,8 | 0,024 | 95 |
| BPA160S2 | 15 | 2930 | 90,0 | 0,88 | 28,8 | 48,5 | 2,2 | 7 | 2,9 | 0,039 | 170 |
| ВРА160М2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,89 | 35,1 | 60,3 | 2,4 | 7 | 3 | 0,045 | 180 |
| BPA180S2 | 22 | 2910 | 88,0 | 0,89 | 42,7 | 72,2 | 2 | 7 | 2,7 | 0,063 | 198 |
| ВРА180М2 | 30 | 2925 | 90,5 | 0,85 | 59,5 | 97,9 | 2,2 | 7,5 | 3 | 0,076 | 221 |
| ВРА200М2 | 37 | 2940 | 93,0 | 0,89 | 68 | 120 | 2,4 | 7 | 2,8 | 0,13 | 295 |
| BPA200L2 | 45 | 2940 | 93,0 | 0,89 | 82,6 | 146 | 2,4 | 7 | 2,8 | 0,15 | 315 |
| ВРА225М2 | 55 | 2955 | 93,0 | 0,9 | 100,9 | 178 | 2,1 | 6,9 | 2,7 | 0,21 | 371 |
| BPA250S2 | 75 | 2960 | 93,6 | 0,92 | 132 | 242 | 2 | 7,5 | 3 | 0,47 | 615 |
| ВРА250М2 | 90 | 2955 | 93,5 | 0,93 | 157 | 291 | 1,8 | 7 | 2,7 | 0,52 | 645 |
| BPA280S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 0,92 | 195 | 354 | 1,6 | 6,5 | 2,3 | 0,85 | 855 |
| ВРА280М2 | 132 | 2965 | 94,2 | 0,92 | 232 | 425 | 1,8 | 7,2 | 2,5 | 1,02 | 940 |
| 2p=4; n=1500 об/мин | |||||||||||
| BPA132S4 | 7,5 | 1440 | 87,5 | 0,86 | 15,1 | 49,7 | 2,1 | 7 | 2,6 | 0,032 | 86 |
| ВРА132М4 | 11 | 1445 | 88,5 | 0,85 | 22,2 | 72,7 | 2,3 | 7,5 | 3,2 | 0,045 | 102 |
| BPA160S4 | 15 | 1450 | 89,0 | 0,85 | 30,1 | 98,7 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 0,075 | 175 |
| ВРА160М4 | 18,5 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 36,5 | 122 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 0,087 | 190 |
| BPA180S4 | 22 | 1460 | 90,0 | 0,84 | 44,2 | 144 | 1,7 | 7 | 2,7 | 0,16 | 205 |
| ВРА180М4 | 30 | 1460 | 90,5 | 0,85 | 59,3 | 196 | 1,7 | 7 | 2,7 | 0,2 | 234 |
| BPA200L4 | 37 | 1460 | 92,0 | 0,85 | 71,9 | 242 | 2,5 | 6,5 | 2,6 | 0,27 | 295 |
| ВРА200М4 | 45 | 1460 | 92,0 | 0,85 | 87,5 | 294 | 2,5 | 6,8 | 2,6 | 0,32 | 320 |
| ВРА225М4 | 55 | 1475 | 93,0 | 0,86 | 105 | 356 | 2,3 | 6,5 | 2,5 | 0,5 | 380 |
| BPA250S4 | 75 | 1485 | 94,3 | 0,86 | 142 | 482 | 2,2 | 7,2 | 2,3 | 1 | 625 |
| ВРА250М4 | 90 | 1485 | 94,8 | 0,87 | 164 | 579 | 2,2 | 7,2 | 2,3 | 1,2 | 660 |
| BPA280S4 | 110 | 1485 | 95,1 | 0,87 | 202 | 707 | 2,1 | 6,5 | 2 | 2,19 | 915 |
| ВРА280М4 | 132 | 1485 | 95,8 | 0,88 | 238 | 848 | 2,3 | 7,5 | 2,2 | 2,7 | 1030 |
| 2p=6; n=1000 об/мин | |||||||||||
| BPA132S6 | 5,5 | 960 | 85,0 | 0,8 | 12,3 | 54,7 | 2 | 6,5 | 2,4 | 0,048 | 81 |
| ВРА132М6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 0,81 | 16,5 | 74,6 | 2,2 | 6,5 | 2,5 | 0,067 | 100 |
| BPA160S6 | 11 | 970 | 87,0 | 0,81 | 23,7 | 108 | 1,8 | 6,5 | 2,7 | 0,11 | 175 |
| ВРА160М6 | 15 | 970 | 88,0 | 0,84 | 30,8 | 148 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | 0,15 | 200 |
| ВРА180М6 | 18,5 | 975 | 89,5 | 0,83 | 37,8 | 181 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | 0,27 | 225 |
| ВРА200М6 | 22 | 975 | 90,0 | 0,84 | 44,2 | 215 | 2,2 | 6 | 2,2 | 0,41 | 285 |
| BPA200L6 | 30 | 975 | 90,0 | 0,84 | 60,3 | 294 | 2,2 | 6 | 2,6 | 0,46 | 320 |
| ВРА225М6 | 37 | 980 | 91,0 | 0,84 | 73,6 | 360 | 2,3 | 6,4 | 2,4 | 0,65 | 380 |
| BPA250S6 | 45 | 985 | 93,2 | 0,84 | 87,5 | 436 | 2 | 6,2 | 2 | 1,2 | 575 |
| ВРА250М6 | 55 | 985 | 92,6 | 0,84 | 108 | 533 | 2 | 6,2 | 2 | 1,3 | 590 |
| BPA280S6 | 75 | 990 | 94,5 | 0,85 | 142 | 723 | 2,2 | 6,2 | 2,3 | 3,04 | 885 |
| ВРА280М6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,85 | 171 | 868 | 2,2 | 6,2 | 2,3 | 3,25 | 980 |
| 2p=8; n=750 об/мин | |||||||||||
| BPA132S8 | 4 | 715 | 83,0 | 0,7 | 10,5 | 53,4 | 1,9 | 5 | 2,3 | 0,053 | 85 |
| ВРА132М8 | 5,5 | 715 | 83,0 | 0,74 | 13,6 | 73,4 | 1,9 | 5,5 | 2,4 | 0,074 | 99 |
| BPA160S8 | 7,5 | 725 | 86,0 | 0,7 | 18,9 | 98,7 | 1,6 | 5 | 2,4 | 0,11 | 175 |
| ВРА160М8 | 11 | 725 | 86,0 | 0,73 | 26,6 | 145 | 1,6 | 5 | 2,2 | 0,15 | 195 |
| ВРА180М8 | 15 | 730 | 86,0 | 0,78 | 34 | 196 | 1,6 | 5,5 | 2,2 | 0,27 | 225 |
| ВРА200М8 | 18,5 | 735 | 88,0 | 0,76 | 43 | 240 | 2 | 6,4 | 2,6 | 0,41 | 285 |
| BPA200L8 | 22 | 730 | 88,0 | 0,78 | 49 | 288 | 2 | 6 | 2,5 | 0,47 | 310 |
| ВРА225М8 | 30 | 735 | 91,0 | 0,8 | 62,6 | 390 | 2,1 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 380 |
| BPA250S8 | 37 | 740 | 92,0 | 0,72 | 83,7 | 478 | 1,8 | 6,5 | 2,6 | 1,2 | 575 |
| ВРА250М8 | 45 | 740 | 93,0 | 0,73 | 98 | 581 | 1,8 | 6,8 | 2,6 | 1,4 | 605 |
| BPA280S8 | 55 | 740 | 93,6 | 0,83 | 108 | 709 | 1,9 | 5,9 | 2 | 3,29 | 870 |
| ВРА280М8 | 75 | 740 | 94,3 | 0,84 | 148 | 967 | 2 | 6 | 2,1 | 4 | 965 |
| 2p=10; n=500 об/мин | |||||||||||
| BPA280S10 | 37 | 490 | 93,0 | 0,79 | 76,6 | 598 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 3,14 | 880 |
| ВРА280М10 | 45 | 490 | 93,5 | 0,8 | 91,6 | 728 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 4,07 | 935 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


