Электродвигатели PI, 1PI, 3PI, PC
Надежные и производительные электродвигатели постоянного тока серии PI, 1PI, 3PI, PC, на постоянных магнитах отлично зарекомендовали себя в различных сферах применения, требующих большой гибкости в настройке параметров ведения производственных операций.
Характерные особенности электродвигателей PI, 1PI, 3PI, PC
Преимущества данных двигателей на постоянных магнитах состоит в широком диапазоне регулирования, большом размагничивающем токе и высокой надежности. Степень защиты электродвигателей PI, РС, 3PI - IP44 (IEC 34-5/81). Питание от штепсельных соединителей, возможно только при использовании кабелей PI6 и PC6. Двигатели на постоянных магнитах PI, PC, 3PI могут быть выпущены с тахогенератором, пульс-кодером, электромагнитным тормозом, планетарным редуктором (отношение передачи i=2-216), волновым редуктором (отношение передачи i=80-260)
Габаритные и присоединительные размеры PI, 1PI, 3PI, PC
Размеры электродвигателей PI 6, PC 6
Размеры электродвигателей PI 8, РС 8
Размеры электродвигателей PI 10, PC 10
Размеры электродвигателей 3PI 12
Размеры электродвигателей 1PI
| Тип двигателя | L, mm | Тип двигателя | L, mm | Тип двигателя | L, mm | Тип двигателя | L, mm | Тип двигателя | L 1, mm | L 2, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI 6.02, PC 6.02 | 89 | PI 8.03 | 112 | PI 10.03 | 133 | 3PI12.06 | 286 | 1PI 12.05 | 139 | 265 |
| PI 6.04, PC 6.04 | 107 | PI 8.06 | 140 | PI 10.04 | 148 | 3PI12.09 | 314 | 1PI 12.07 | 163 | 289 |
| PI 6.06, PC 6.06 | 127 | PI 8.09 | 180 | PI 10.06 | 172 | 3PI12.12 | 344 | 1PI 12.09 | 183 | 309 |
| PI 8.13 | 220 | PI 10.08 | 186 | 3PI12.18 | 404 | 1PI 12.11 | 203 | 329 | ||
| PC 8.04 | 134 | PC 10.13 | 238 | |||||||
| PC 8.10 | 187 | |||||||||
| РС 8.13 | 222 |
Характеристики электродвигателей PI, 3PI, PC
| Тип электродвигателя | Момент | Макс. частота вращения | Мощность | Макс. напряжение | Продолж. ток при Мdo | Масса |
| Nm | min-1 | W | V | A | kg | |
| PI 6.02 | 0,09 | 4000 | 23 | 24 | 2,8 | 0,85 |
| PI 6.04 | 0,17 | 4000 | 45 | 24 | 5,2 | 1,1 |
| PI 6.06 | 0,25 | 4000 | 65 | 24 | 6,7 | 1,5 |
| PC 6.02 | 0,14 | 5000 | 45 | 32 | 3,4 | 0,9 |
| PC 6.04 | 0,28 | 5000 | 90 | 32 | 4,8 | 1,2 |
| PC 6.06 | 0,38 | 5000 | 128 | 60 | 4 | 1,6 |
| PI 8.03 | 0,3 | 4000 | 80 | 48 | 3,7 | 2 |
| PI 8.06 | 0,6 | 4000 | 160 | 48 | 7 | 2,9 |
| PI 8.09 | 0,8 | 4000 | 190 | 48 | 9,7 | 3,9 |
| PI 8.13 | 1,1 | 4000 | 300 | 48 | 11,2 | 4,8 |
| PC 8.04 | 0,5 | 4000 | 125 | 77 | 3,6 | 2,5 |
| PC 8.10 | 0,9 | 4000 | 230 | 79 | 6 | 4 |
| PC 8.13 | 1,2 | 4000 | 340 | 109 | 5,8 | 4,9 |
| PI 10.03 | 0,8 | 3000 | 150 | 80 | 4,7 | 3,2 |
| PI 10.04 | 1,1 | 3000 | 205 | 80 | 6,2 | 4,1 |
| PI 10.06 | 1,6 | 3000 | 280 | 80 | 8 | 5,3 |
| PI 10.08 | 2 | 3000 | 400 | 80 | 10 | 6 |
| PC 10.13 | 3 | 3500 | 495 | 110 | 11,4 | 8,4 |
| 3PI 12.06 | 2,7 | 2000 | 350 | 55 | 12,5 | 11 |
| 3PI 12.09 | 3,5 | 2000 | 470 | 80 | 12,5 | 12,5 |
| 3PI 12.12 | 5,4 | 2000 | 625 | 110 | 12,5 | 14 |
| 3PI 12.18 | 7 | 2000 | 695 | 155 | 12,5 | 17 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


