Электродвигатели МР на постоянных магнитах
Электродвигатели серии МР на постоянных магнитах используется для обеспечения главного движения металлорежущих станков. Электродвигатель серии MP выпускается в соответствии с новейшими тенденциями в области электроприводов. Электродвигатели серии МР на постоянных магнитах серии МР изготавливаются с высотой оси вращения вала 112, 132, 160 и 225мм. Двигатели выпускаются в различных модификациях по способу монтажа, в вертикальном или горизонтальном исполнениях, а так же по скорости вращения, и повышенными требованиями к уровню шума и вибрации.
Характерные особенности электродвигателей МР
- монтажные размеры, тип охлаждения, уровень шума и вибрации соответствуют требованиям и нормам IEC
- встроенный тахогенератор с постоянной 0,02±1% или 0,004±1% V/min-1
- шихтованный магнитопровод
- тепловой класс изоляции F или Н
- встроенный датчик тепловой защиты
- принудительное охлаждение при степени защиты IP23
- возможность для аксиального или радиального охлаждения по выбору заказчика
- номинальная мощность до максимальной скорости
Габаритные размеры электродвигателей МР
| Тип двигателя | Габаритные размеры | |||||||||||||||||||
| h | h5 | h10 | h30 | h33 | I1 | I10 | I20 | I30 | I31 | I45 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | b1 | b10 | b11 | |
| MP112S | 112 | 35 | 11 | 227 | 472 | 80 | 250 | 4 | 545 | 70 | 103 | 32 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 10 | 190 | 234 |
| MP112M | 112 | 35 | 11 | 227 | 472 | 80 | 280 | 4 | 585 | 70 | 143 | 32 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 10 | 190 | 234 |
| MP112L | 112 | 35 | 11 | 227 | 472 | 80 | 355 | 4 | 650 | 70 | 208 | 32 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 10 | 190 | 234 |
| MP132S | 132 | 41 | 15 | 262 | 500 | 80 | 315 | 5 | 580 | 90 | 132 | 38 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230 | 10 | 216 | 264 |
| MP132M | 132 | 41 | 15 | 262 | 500 | 80 | 435 | 5 | 700 | 89 | 245 | 38 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230 | 10 | 216 | 264 |
| MP132L | 132 | 41 | 15 | 262 | 500 | 80 | 470 | 5 | 735 | 89 | 280 | 38 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230 | 10 | 216 | 264 |
| MP160M | 160 | 51 | 14 | 317 | 655 | 80 | 400 | 5 | 815 | 108 | 268 | 48 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300 | 14 | 254 | 332 |
| MP160L | 160 | 51 | 14 | 317 | 655 | 110 | 450 | 5 | 865 | 108 | 318 | 48 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300 | 14 | 254 | 332 |
| MP225M | 225 | 74 | 20 | 445 | 760 | 140 | 670 | 5 | 1165 | 149 | 510 | 70 | 19 | 400 | 19 | 450 | 350 | 20 | 356 | 160 |
| MP225L | 225 | 74 | 20 | 445 | 760 | 140 | 670 | 5 | 1165 | 149 | 510 | 70 | 19 | 400 | 19 | 450 | 350 | 20 | 356 | 160 |
Характеристики электродвигателей МР
| Тип двигателя | Ном. мощность, kW | Ном. скорость, min -1 | Макс. скорость, min -1 | Напр. якоря, V | Ток якоря, А | Напр. возбужд., V | Ток возбужд., V | Мом. инерции, kg.m2 | Масса, kg |
| MP112S | 3,7 | 1000 | 5500 | 400 | 12,5 | 180 | 2,5 | 0,050 | 86 |
| MP112SM | 5,5 | 3000 | 3000 | 400 | 17,5 | 180 | 0,66 | 0,050 | 86 |
| MP112SL | 7,5 | 2200 | 3000 | 400 | 22 | 180 | 1,5 | 0,050 | 86 |
| MP112M | 5,5 | 1000 | 5500 | 400 | 17 | 180 | 3 | 0,066 | 98 |
| MP112MA | 13 | 2280 | 6000 | 400 | 38 | 180 | 2,5 | 0,066 | 98 |
| MP112L | 7,5 | 1000 | 5500 | 400 | 25 | 180 | 4,5 | 0,090 | 119 |
| MP112LA | 10 | 1500 | 5500 | 400 | 29 | 180 | 5 | 0,90 | 119 |
| MP132S | 5,5 | 1000 | 3500 | 400 | 18,5 | 180 | 2,5 | 0,90 | 135 |
| MP132SA | 5,5 | 1000 | 4500 | 400 | 19 | 180 | 2,48 | 0,090 | 135 |
| MP132M | 11 | 1000 | 3500 | 400 | 34 | 110 | 5,8 | 0,157 | 168 |
| MP132MA | 11 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3,5 | 0,141 | 167 |
| MP132MAX | 11 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3,65 | 0,141 | 167 |
| MP132MDA | 12 | 1500 | 4500 | 400 | 39 | 240 | 1,5 | 0,157 | 168 |
| MP132MB | 18,5 | 1500 | 4500 | 400 | 54 | 180 | 3,8 | 0,141 | 167 |
| MP132MG1 | 18,5 | 1700 | 1700 | 400 | 55,7 | 180 | 2,9 | 0,141 | 167 |
| MP132L | 15 | 1000 | 3500 | 400 | 46 | 180 | 5 | 0,163 | 185 |
| MP132LA | 15 | 1000 | 4500 | 400 | 46 | 180 | 4,75 | 0,163 | 185 |
| MP132LAX | 15 | 1000 | 4500 | 400 | 46 | 180 | 4,75 | 0,163 | 185 |
| MP132LCA | 18 | 1500 | 2000 | 400 | 54 | 240 | 2,3 | 0,163 | 185 |
| MP132LC | 23 | 1750 | 4500 | 440 | 60 | 220 | 2,88 | 0,163 | 185 |
| MP132MC | 22 | 2800 | 2800 | 440 | 55,5 | 190 | 2,2 | 0,157 | 168 |
| MP160M | 22 | 1000 | 4500 | 400 | 64 | 180 | 6,5 | 0,410 | 268 |
| MP160MGL | 37 | 1700 | 1700 | 400 | 105 | 180 | 4,2 | 0,410 | 268 |
| MP160L | 30 | 1000 | 4000 | 400 | 89 | 180 | 6,8 | 0,456 | 298 |
| MP160LX | 30 | 1000 | 4000 | 400 | 89 | 180 | 6,8 | 0,456 | 298 |
| MP160LM | 45 | 2000 | 4000 | 400 | 125 | 180 | 4,0 | 0,456 | 298 |
| MP160LC | 45 | 2000 | 4500 | 400 | 125 | 180 | 3,6 | 0,456 | 298 |
| MP225M | 55 | 600 | 2500 | 400 | 165 | 180 | 8,5 | 1,840 | 735 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


