Электродвигатели многоскоростные 5А, 5АМ, АИР
Электродвигатели многоскоростные это асинхронные электрические машины переменного тока имеющие несколько ступеней частоты вращения, используемые для привода механизмов, в работе которых необходимо ступенчатое регулирование частоты вращения. Многоскоростные электродвигатели 5А, 5АМ, АИР имеют 2, 3 или 4 частоты вращения, которые изменяются с помощью переключения обмотки на другое число полюсов.
Особенности электродвигателей многоскоростных 5А, 5АМ, АИР
- Питание от сети переменного тока 50 и 60 Гц, напряжением 220 - 660 В
- Степень защиты электродвигателей - IP54
- Климатическое исполнение – У2, У3, У5, УХЛ2, Т2
- Возможно изготовление специального химостойкого исполнения - Х2
- Встроенная температурная защита
Характеристики электродвигателей многоскоростных 5А, 5АМ, АИР
| Тип двигателя | Pном, кВт, S3, 40% | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Iном, при 380В, А | Мном, Нм | Мп/Мном | Iп/Iном | Ммах/Мном | Масса IM1001, кг |
| 1500/3000 об/мин | |||||||||
| АИР132S4/2 | 6 | 1455 | 86,0 | 12,5 | 39,4 | 2,0 | 7,0 | 2,5 | 70 |
| 7,1 | 2900 | 82,0 | 14,6 | 23,4 | 2,2 | 7,0 | 2,6 | ||
| АИР132М4/2 | 8,5 | 1455 | 88,0 | 17,3 | 55,8 | 2,2 | 7,5 | 2,7 | 83,5 |
| 9,5 | 2925 | 84,0 | 19,1 | 31,0 | 2,7 | 8,5 | 3,2 | ||
| АИР180S4/2 | 17 | 1470 | 89,0 | 34,5 | 110 | 1,6 | 6,7 | 2,8 | 170 |
| 20 | 2930 | 86,0 | 39,3 | 65,2 | 1,5 | 6,4 | 2,6 | ||
| АИР180М4/2 | 22 | 1470 | 90,0 | 43,7 | 143 | 1,8 | 7,5 | 2,9 | 190 |
| 26 | 2935 | 87,0 | 50,5 | 84,6 | 1,7 | 7,5 | 2,9 | ||
| 5А200М4/2 | 27 | 1475 | 91,5 | 53,4 | 175 | 2,1 | 7,4 | 2,7 | 245 |
| 35 | 2945 | 90,0 | 64,9 | 114 | 1,7 | 7,2 | 2,5 | ||
| 5А200L4/2 | 30 | 1470 | 92,0 | 57,6 | 195 | 2,1 | 7,0 | 2,4 | 270 |
| 38 | 2945 | 91,5 | 67,8 | 123 | 1,7 | 7,0 | 2,4 | ||
| 5А225М4/2 | 42 | 1480 | 93,0 | 81,7 | 271 | 2,0 | 7,0 | 2,3 | 345 |
| 48 | 2960 | 91,5 | 87,6 | 155 | 1,7 | 7,5 | 2,5 | ||
| 5АМ250S4/2 | 55 | 1485 | 94,0 | 102 | 354 | 1,9 | 7,3 | 2,4 | 485 |
| 60 | 2975 | 90,0 | 114 | 193 | 1,7 | 7,8 | 3,0 | ||
| 5АМ250М4/2 | 66 | 1485 | 94,5 | 121 | 424 | 1,9 | 7,2 | 2,3 | 520 |
| 80 | 2970 | 91,0 | 148 | 257 | 1,6 | 7,2 | 2,6 | ||
| 5АМ280S4/2 | 75 | 1480 | 94,0 | 138 | 484 | 2,0 | 6,5 | 2,5 | 885 |
| 90 | 2970 | 93,0 | 165 | 289 | 1,7 | 7,0 | 2,5 | ||
| 1000/1500 об/мин | |||||||||
| АИР132S6/4 | 5 | 965 | 82,5 | 12,0 | 49,5 | 1,6 | 5,6 | 2,5 | 68,5 |
| 5,5 | 1435 | 84,0 | 11,1 | 36,6 | 1,8 | 5,7 | 2,1 | ||
| АИР132М6/4 | 6,7 | 970 | 85,0 | 16,0 | 66,0 | 2,1 | 6,2 | 2,6 | 81,5 |
| 7,5 | 1440 | 86,0 | 14,7 | 49,7 | 1,8 | 6,2 | 2,2 | ||
| АИР180М6/4 | 15 | 975 | 87,0 | 33,6 | 147 | 2,3 | 6,6 | 2,9 | 180 |
| 17 | 1450 | 87,0 | 33,0 | 112 | 1,8 | 6,0 | 2,4 | ||
| 5А200М6/4 | 20 | 980 | 88,5 | 44,0 | 195 | 2,2 | 6,5 | 2,4 | 245 |
| 22 | 1460 | 88,0 | 42,2 | 144 | 1,9 | 6,0 | 2,0 | ||
| 5А200L6/4 | 24 | 980 | 88,0 | 55,2 | 234 | 2,7 | 6,9 | 2,7 | 265 |
| 27 | 1480 | 88,5 | 51,5 | 174 | 2,2 | 6,5 | 2,2 | ||
| 500/1000 об/мин | |||||||||
| АИР180М12/6 | 7 | 485 | 79,0 | 22,4 | 138 | 1,6 | 4,5 | 2,3 | 200 |
| 13 | 975 | 86,5 | 25,9 | 127 | 1,3 | 6,0 | 2,1 | ||
| 5А200М12/6 | 8,0 | 485 | 78,0 | 30,6 | 158 | 2,1 | 4,0 | 2,2 | 245 |
| 15 | 980 | 89,0 | 30,1 | 146 | 1,8 | 6,0 | 2,1 | ||
| 5А200L12/6 | 10 | 485 | 81,5 | 31,1 | 197 | 1,8 | 4,0 | 1,8 | 265 |
| 18,5 | 975 | 89,0 | 36,3 | 181 | 1,6 | 6,0 | 1,9 | ||
| 5А225М12/6 | 14 | 485 | 83,5 | 43,9 | 276 | 1,8 | 4,0 | 1,9 | 320 |
| 25 | 980 | 90,0 | 48,5 | 244 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | ||
| 5АМ250S12/6 | 16 | 495 | 86,0 | 56,5 | 309 | 2,1 | 4,4 | 2,1 | 435 |
| 30 | 990 | 92,0 | 58,3 | 289 | 1,8 | 6,6 | 2,0 | ||
| 5АМ250М12/6 | 18,5 | 490 | 85,0 | 60,1 | 361 | 1,8 | 4,0 | 1,8 | 455 |
| 36 | 985 | 90,5 | 71,1 | 349 | 1,5 | 5,3 | 1,6 | ||
| 750/1500 об/мин | |||||||||
| АИР132S8/4 | 3,6 | 715 | 77,0 | 9,7 | 48,1 | 1,8 | 4,8 | 2,2 | 68,5 |
| 5 | 1435 | 81,0 | 10,3 | 33,3 | 1,6 | 5,9 | 2,3 | ||
| АИР132М8/4 | 4,7 | 715 | 79,0 | 12,4 | 62,8 | 1,9 | 5,0 | 2,4 | 82 |
| 7,5 | 1440 | 82,0 | 15,8 | 49,7 | 1,8 | 6,4 | 2,5 | ||
| АИР180М8/4 | 13 | 730 | 84,0 | 33,6 | 170 | 1,8 | 5,5 | 2,6 | 180 |
| 18,5 | 1465 | 87,0 | 35,9 | 121 | 1,6 | 6,7 | 2,6 | ||
| 5А200М8/4 | 15 | 730 | 86,0 | 40,2 | 196 | 2,1 | 5,3 | 2,2 | 245 |
| 22 | 1460 | 89,0 | 42,2 | 144 | 1,8 | 6,4 | 2,2 | ||
| 5А200L8/4 | 17 | 725 | 86,0 | 39,0 | 224 | 1,8 | 5,0 | 1,8 | 275 |
| 24 | 1450 | 88,0 | 45,5 | 158 | 1,7 | 5,5 | 1,9 | ||
| 5А225М8/4 | 23 | 735 | 89,0 | 55,3 | 299 | 2,0 | 5,5 | 2,2 | 330 |
| 34 | 1475 | 90,5 | 62,7 | 220 | 1,5 | 6,5 | 2,2 | ||
| 5АМ250S8/4 | 33 | 740 | 90,0 | 75,3 | 426 | 1,7 | 5,3 | 1,9 | 435 |
| 47 | 1480 | 91,0 | 87,2 | 303 | 1,6 | 6,4 | 2,1 | ||
| 5АМ250М8/4 | 37 | 740 | 92,0 | 81,5 | 478 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 465 |
| 55 | 1480 | 92,0 | 99,8 | 355 | 1,7 | 7,0 | 2,2 | ||
| 5АМ280М8/4 | 50 | 740 | 92,0 | 110 | 645 | 2,0 | 5,5 | 2,2 | 790 |
| 75 | 1480 | 92,5 | 137 | 484 | 2,0 | 6,6 | 2,5 | ||
| 750/1000 об/мин | |||||||||
| АИР132S8/6 | 3,2 | 725 | 80,0 | 8,7 | 42,2 | 1,6 | 4,6 | 2,5 | 68,5 |
| 4 | 965 | 82,0 | 9,1 | 39,6 | 1,4 | 5,0 | 2,2 | ||
| АИР132М8/6 | 4,5 | 720 | 82,0 | 11,9 | 59,7 | 2,0 | 5,4 | 2,5 | 81,5 |
| 5,5 | 970 | 84,0 | 12,3 | 54,1 | 1,8 | 6,0 | 2,4 | ||
| АИР180М8/6 | 11 | 730 | 86,0 | 26,3 | 144 | 1,5 | 5,3 | 2,4 | 180 |
| 15 | 970 | 88,0 | 30,1 | 148 | 1,15 | 6,0 | 2,4 | ||
| 5А200М8/6 | 15 | 730 | 89,5 | 35,4 | 196 | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 245 |
| 18,5 | 975 | 90,0 | 37,2 | 181 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ||
| 5А200L8/6 | 18,5 | 730 | 89,5 | 43,6 | 242 | 2,2 | 5,5 | 2,3 | 265 |
| 23 | 975 | 90,0 | 46,2 | 225 | 2,0 | 6,0 | 2,1 | ||
| 5А225М8/6 | 22 | 740 | 91,0 | 51,7 | 284 | 2,4 | 6,0 | 2,5 | 330 |
| 30 | 985 | 91,5 | 58,6 | 291 | 2,0 | 6,0 | 2,1 | ||
| 5АМ250S8/6 | 30 | 740 | 92,0 | 70,8 | 387 | 2,1 | 6,0 | 2,2 | 435 |
| 37 | 990 | 92,5 | 73,2 | 357 | 1,8 | 6,4 | 2,0 | ||
| 5АМ250М8/6 | 42 | 740 | 92,5 | 93,2 | 542 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 485 |
| 50 | 985 | 92,5 | 96,6 | 485 | 1,9 | 6,1 | 1,9 | ||
| 1000/1500/3000 об/мин | |||||||||
| АИР132S6/4/2 | 2,8 | 955 | 75,0 | 7,6 | 28,0 | 1,8 | 5,0 | 2,4 | 70 |
| 4, | 1440 | 80,0 | 8,9 | 26,5 | 1,7 | 5,0 | 2,5 | ||
| 4,5 | 2895 | 78,0 | 9,7 | 14,8 | 2,2 | 6,3 | 2,8 | ||
| АИР132М6/4/2 | 3,8 | 955 | 78,0 | 10,1 | 38,0 | 1,7 | 5,5 | 2,5 | 83,5 |
| 5,3 | 1440 | 84,0 | 11,3 | 35,1 | 1,7 | 6,5 | 2,5 | ||
| 6,3 | 2895 | 82,0 | 13,0 | 20,8 | 1,9 | 7,0 | 3,0 | ||
| 750/1500/3000 об/мин | |||||||||
| АИР132S8/4/2 | 1,8 | 710 | 72,0 | 6,1 | 24,2 | 1,6 | 4,0 | 2,3 | 70 |
| 3,4 | 1440 | 82,0 | 7,5 | 22,5 | 1,7 | 6,0 | 2,5 | ||
| 4 | 2895 | 78,0 | 8,6 | 13,2 | 1,9 | 6,5 | 2,7 | ||
| АИР132М8/4/2 | 2,4 | 710 | 70,0 | 8,5 | 32,3 | 1,9 | 4,5 | 2,0 | 83,5 |
| 4,5 | 1440 | 82,0 | 9,8 | 29,8 | 1,9 | 6,3 | 2,3 | ||
| 5,6 | 2895 | 79,0 | 11,7 | 18,5 | 2,0 | 6,7 | 2,5 | ||
| 750/1000/1500 об/мин | |||||||||
| АИР132S8/6/4 | 1,9 | 710 | 68,0 | 6,4 | 25,5 | 1,9 | 4,0 | 2,5 | 68,5 |
| 2,4 | 950 | 74,0 | 6,1 | 24,1 | 1,7 | 4,4 | 2,2 | ||
| 3,4 | 1410 | 75,0 | 7,7 | 23,0 | 1,5 | 4,6 | 2,0 | ||
| АИР132М8/6/4 | 2,8 | 720 | 72,0 | 9,4 | 37,1 | 1,9 | 4,5 | 2,5 | 81,5 |
| 3 | 960 | 76,0 | 7,7 | 29,8 | 1,7 | 5,0 | 2,2 | ||
| 5 | 1425 | 79,0 | 10,7 | 33,5 | 1,5 | 5,2 | 2,0 | ||
| АИР180М8/6/4 | 8 | 740 | 78,0 | 22,9 | 103 | 1,6 | 5,4 | 2,5 | 180 |
| 11 | 975 | 83,0 | 24,3 | 108 | 1,7 | 6,1 | 2,5 | ||
| 12,5 | 1475 | 81,0 | 27,0 | 80,9 | 1,3 | 6,5 | 2,4 | ||
| 5А200М8/6/4 | 10 | 740 | 81,0 | 30,3 | 129 | 2,4 | 5,5 | 2,7 | 245 |
| 12 | 985 | 83,5 | 27,0 | 116 | 1,8 | 6,0 | 2,5 | ||
| 17 | 1475 | 83,5 | 36,0 | 110 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | ||
| 5А200L8/6/4 | 12 | 735 | 83,5 | 31,6 | 156 | 2,0 | 5,3 | 2,2 | 270 |
| 15 | 985 | 85,0 | 31,9 | 145 | 2,0 | 6,0 | 2,2 | ||
| 20 | 1475 | 85,5 | 39,9 | 130 | 1,6 | 6,5 | 2,2 | ||
| 5А225М8/6/4 | 15 | 740 | 85,0 | 38,9 | 194 | 1,8 | 5,5 | 2,4 | 330 |
| 17 | 985 | 86,0 | 34,9 | 165 | 1,9 | 6,5 | 2,5 | ||
| 25 | 1480 | 88,0 | 48,0 | 160 | 1,3 | 6,3 | 2,1 | ||
| 5АМ250S8/6/4 | 22 | 740 | 88,0 | 52,0 | 284 | 1,7 | 5,7 | 2,1 | 435 |
| 25 | 990 | 88,5 | 51,1 | 241 | 2,0 | 7,6 | 2,6 | ||
| 33 | 1485 | 89,5 | 62,2 | 212 | 1,4 | 7,0 | 2,2 | ||
| 5АМ250М8/6/4 | 24 | 740 | 88,0 | 56,8 | 310 | 1,7 | 5,7 | 2,1 | 465 |
| 33 | 990 | 91,0 | 65,6 | 318 | 2,3 | 7,4 | 2,6 | ||
| 38 | 1485 | 89,5 | 71,7 | 244 | 1,4 | 6,8 | 2,2 | ||
| 500/750/1000/1500 об/мин | |||||||||
| АИР180М12/8/6/4 | 3 | 485 | 60,0 | 12,7 | 59,1 | 1,7 | 4,1 | 2,6 | 180 |
| 5 | 730 | 75,0 | 15,5 | 72,0 | 1,3 | 4,8 | 2,2 | ||
| 6 | 965 | 80,0 | 12,7 | 59,4 | 1,2 | 4,8 | 2,0 | ||
| 9 | 1465 | 81,0 | 18,6 | 58,7 | 1,2 | 6,0 | 2,1 | ||
| 5А200М12/8/6/4 | 4,5 | 490 | 68,0 | 16,8 | 87,7 | 1,7 | 3,5 | 2,0 | 245 |
| 8 | 735 | 80,0 | 20,5 | 104 | 1,3 | 4,5 | 1,8 | ||
| 9 | 980 | 82,0 | 18,9 | 87,7 | 1,3 | 5,0 | 1,8 | ||
| 12 | 1470 | 85,0 | 23,3 | 78,0 | 1,1 | 5,1 | 1,8 | ||
| 5А200L12/8/6/4 | 5 | 490 | 70,0 | 18,1 | 97,4 | 1,7 | 4,0 | 1,8 | 270 |
| 9 | 735 | 81,0 | 23,8 | 123 | 1,4 | 5,0 | 1,9 | ||
| 11 | 980 | 80,0 | 23,5 | 107 | 1,1 | 4,5 | 1,6 | ||
| 15 | 1470 | 84,0 | 29,5 | 97 | 1,1 | 5,0 | 1,7 | ||
| 5А225М12/8/6/4 | 7,1 | 490 | 73,0 | 26,4 | 138 | 2,2 | 4,5 | 2,5 | 325 |
| 13 | 740 | 83,0 | 36,6 | 168 | 1,8 | 6,0 | 2,8 | ||
| 14 | 985 | 86,0 | 28,4 | 136 | 1,5 | 6,0 | 2,1 | ||
| 20 | 1490 | 88,0 | 38,4 | 128 | 1,3 | 7,3 | 2,7 | ||
| 5АМ250S12/8/6/4 | 9 | 495 | 78,0 | 32,5 | 174 | 2,1 | 4,7 | 2,2 | 435 |
| 17 | 745 | 86,0 | 43,5 | 218 | 1,7 | 5,9 | 2,4 | ||
| 18,5 | 990 | 88,0 | 37,1 | 179 | 1,5 | 5,9 | 2,0 | ||
| 27 | 1485 | 88,0 | 52,4 | 173 | 1,4 | 7,0 | 2,5 | ||
| 5АМ250М12/8/6/4 | 12 | 495 | 80,0 | 42,2 | 232 | 2,2 | 4,8 | 2,3 | 465 |
| 21 | 745 | 87,0 | 51,7 | 269 | 1,7 | 6,1 | 2,2 | ||
| 24 | 990 | 89,0 | 47,6 | 232 | 1,7 | 6,6 | 2,1 | ||
| 30 | 1490 | 89,0 | 57,5 | 192 | 1,6 | 7,8 | 2,6 | ||
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


