Крановые электродвигатели АМТ, ДМТ
Электродвигатель крановый асинхронный АМТ и ДМТ применяется в качестве привода разных подъемно-транспортных механизмов, а так же для приводов мостовых и башенных кранов, автокранов, кран-балок, в металлургических производствах.
Характерные особенности электродвигателей АМТ, ДМТ
- Напряжение питания 380В, или по специальному заказу 400В, 500В, 380/220В, 415/240В
- Мощность электродвигателей АМТ, ДМТ от 1,4 до 7,5 кВт с синхронной частотой вращения 1000 об/мин
- Виды климатического исполнения - У1, Т1, ХЛ1
- Номинальный режим работы S3 (40%) по ГОСТ 183-74
- Степень защиты корпуса - IP 44
- Степень защиты вентилятора IP 10
- Степень защиты коробки выводов IP 54
Варианты монтажного исполнения:
- IM1001 - на лапах с одним концом вала;
- IM1002 - на лапах с двумя концами вала
- IM2001 - фланцевый с одним концом вала
- IM2002 - фланцевый с двумя концами вала
Условные обозначения, на примере - АМТKF132M6У1-IM1001
АМТ – обозначение серии
К - короткозамкнутый ротор, отсутствие буквы - фазный ротор
F, H – класс нагревостойкости изоляции
132 – размер по высоте оси вращения вала
М, L – длина станины
6 – число полюсов
У1 - климатическое исполнение
IM1001 – монтажное исполнение
Размеры электродвигателей ДМТ
ДМТF 011, 012 безфланцевого исполнения
ДМТF 011, 012 фланцевого исполнения
ДМТКF 011, 012 безфланцевого исполнения
ДМТКF 011, 012 фланцевого исполнения
| Электродвигатель | размеры, мм | ||||||||||||||||
| L1 | L10 | L11 | L20 | L21 | L31 | L33 | B10 | B11 | B12 | H | H31 | D24 | D25 | d | b | h | |
| ДМТF 011-6 | 60 | 140 | 220 | 10 | 5 | 70 | 513 | 190 | 240 | 50 | 112 | 290 | 230 | 300 | 28 | 8 | 31 |
| ДМТF 012-6 | 159 | 220 | 548 | 190 | 240 | 290 | |||||||||||
| ДМТKF 011-6 | 140 | 188 | 407 | 140 | 188 | 320 | |||||||||||
| ДМТKF 012-6 | 159 | 210 | 442 | 159 | 210 | 290 | |||||||||||
ДМТF 111, 112 безфланцевого исполнения
ДМТF 111, 112 фланцевого исполнения
ДМТКF 111, 112 безфланцевого исполнения
ДМТКF 111, 112 фланцевого исполнения
| Двигатель | размеры, мм | ||||||||||||||||
| L1 | L10 | L11 | L20 | L21 | L31 | L33 | B10 | B11 | B12 | H | H31 | D24 | D25 | d | b | h | |
| ДМТF(H) 111-6 | 80 | 190 | 240 | 14 | 5 | 140 | 673 | 220 | 290 | 60 | 132 | 342 | 330 | 250 | 35 | 10 | 38 |
| ДМТF(H) 112-6 | 235 | 285 | 135 | 713 | |||||||||||||
| ДМТKF(H) 111-6 | 190 | 240 | 140 | 574 | |||||||||||||
| ДМТKF(H) 012-6 | 235 | 285 | 135 | 614 | |||||||||||||
Характеристики электродвигателей АМТ, ДМТ
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота сети, Гц | Частота вращения, об/мин | ВОВ, мм | Напряжение ротора, В | Ток ротора, А | Ток статора, А | Масса, кг |
| 0 габарит | |||||||||
| ДМТF 011-6 | 1,4 | 380/220 | 50 | 885 | 112 | 116 | 9,1 | 5.3/9.0 | 56 |
| ДМТКF 011-6 | 1,4 | 380/220 | 50 | 875 | 112 | - | - | 5.2/9.2 | 47 |
| ДМТF 012-6 | 2,2 | 380/220 | 50 | 890 | 112 | 144 | 11,0 | 7.6/13.0 | 63 |
| ДМТКF 012-6 | 2,2 | 380/220 | 50 | 880 | 112 | - | - | 7.2/12.5 | 54 |
| 1 габарит | |||||||||
| ДМТF-111-6 | 3,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | 176 | 15,0 | 10.8/17.8 | 87 |
| ДМТКF-111-6 | 3,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 9.9/17.1 | 78 |
| ДМТF-111-6 | 3,0 | 380/220 | 50 | 890 | 132 | 176 | 13,2 | 10.5/18.2 | 87 |
| ДМТКF-111-6 | 3,0 | 380/220 | 50 | 910 | 132 | - | - | 9.5/16.4 | 78 |
| ДМТF-112-6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 210 | 15,7 | 14.7/25.4 | 105 |
| ДМТКF-112-6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 910 | 132 | - | - | 14.0/24.2 | 92 |
| ДМТН-112-6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | 203 | 15,6 | 13.9/24.0 | 105 |
| ДМТКН-112-6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 12.7/22.0 | 92 |
| 2 габарит | |||||||||
| AMTF 132 M6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 180 | 20,0 | 13.8/23.9 | 123 |
| AMTKF 132 M6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 12.6/21.6 | 103 |
| AMTH 132 M6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 175 | 14,3 | 12.9/2.3 | 123 |
| AMTKH 132 M6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 11.7/20.3 | 103 |
| AMTF 132 L6 | 7,5 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 240 | 21,7 | 20.2/34.9 | 140 |
| AMTKF 132 L6 | 7,5 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 18.5/32.0 | 120 |
| AMTH 132 L6 | 7,0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 238 | 20,7 | 19.1/3.0 | 140 |
| AMTKH 132 L6 | 7,0 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 18.5/32.0 | 120 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


