Image 1
Image 2
Image 3

Электродвигатели АИС

Асинхронные электродвигатели с нормами CENELEC средней мощности от 1 до 400 кВт, на низкое напряжение до 1000В, очень широко применяемы. Применение двигателей данного типа в промышленно развитых странах достигает 90% по количеству, а потребление электроэнергии этими двигателями составляет более чем 50%. Крепление двигателей данного типа электродвигателей на оборудовании осуществляется посредством лап, фланцев или лап и фланцев одновременно - комбинированный вариант. Стандартизированные ряды мощностей и установочных размеров увязываются так, чтобы каждому значению номинальной мощности в зависимости от синхронной частоты вращения или числа полюсов, соответствует своя высота оси вращения и условная длина станины электродвигателя - S, M или L, т.е. определенные установочные размеры.

Электродвигатели АИС (5А, 6А) по нормам DIN (cenelec)

Конструкция двигателей базируется на основе элементов машин основного исполнения, трехфазных односкоростных и трехфазных двухскоростных соответственно. Двигатели имеют привязку рядов мощности и установочных размеров в соответствии с Европейскими нормами CENELEC (document 28/64) и ГОСТ Р 51689-2000 (вариант II). По величине коэффициента полезного действия двух- и четырехполюсные двигатели мощностью от 1,1 до 90 кВт соответствуют уровню EFF2 (повышенный КПД). Вариант двигателей принятый в странах Европейского Союза, соответствующий нормам Европейского комитета по координации электротехнических стандартов CENELEC. Двигатели с привязкой рядов мощности и установленных размеров в соответствии с нормами CENELEC, Dokument 28/64.

Габаритные размеры электродвигателей АИС (5А, 6А)

Монтажное исполнение IM 10...1, IM 10...2

Монтажное исполнение IM 2...1, IM 2...2

Монтажное исполнение IM 3...1, IM 3...2

Тип Число полюсов Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм
L LC AD HD P AC E EA B BB T LA C R F FA A AB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5A90SK 2, 4, 6, 8 295 348 78 210 200 178 50 100 125 3,5 10 56 0 8 140 165
160
140 3
120
5A90LK 320 372 200 125 150 3,5
160
140 3
120
6AM132S 488 550 116 330 300 246 30 60 140 178* 220 5 12 89 10 8 216 249
6AM132MA 6
6AM132M 8
6AM132MB 6 546 636 126 360 286 80 15 10 277
6AM132M 4
6A132S 2, 4, 6, 8 484 550 94 305 246 60 140 227 10 8 256
6A132MA 6 178
6A132M 8
6A132MB 6 498 584 326 286 80 212 10
6A132M 4
6AM160М 2, 4, 6, 8 576 665 126 388 350 286 110 210 256 12 108 12 10 254 293
6АM160L 700 815 160 410 330 110 254 300 16 12 320
АИС160М 2, 4, 6, 8 567 651 115 347 287 80 210 246 13 12 10 292
6А160L 670 785 185 404 335 110 254 300 12 304
6AM180M 2, 4 700 815 160 430 330 241 279* 327 16 121 14 12 279 330
6AM180L 4, 6, 8
6A180M 2, 4 700 815 185 424 335 241 328 13 320
6A180L 4, 6, 8 279
6АМ200LА 2, 6 710 825 170 485 400 365 305 360 16 133 16 14 318 367
6АМ200L 4, 8
АИС200LА 2, 6 670 794 185 460 375 364 15 376
АИС200L 4, 8
5A200LBK 2, 6 781 895 210 495 410 375 395
5A225MK 2 520 450 311 380 16 149 16 356 425
5A225SK 4, 8 811 925 140 110 286 18
5A225MK 4, 6, 8 311
5A250MK 2 886 1030 565 550 458 140 349 425 22 168 18 406 480
4, 6, 8
5A280SK 2 965 1115 240 660 545 368 510 18 190 457 560
4, 6, 8 20 18
5A280MK 2 419 18
4, 6, 8 20
6A315S 2 1080 1230 255 695 660 620 406 506 6 22 216 18 508 608
6A315M 1150 1300 457 557
6A315S 4, 6, 8 1110 1260 170 140 406 506 22
6A315M 1180 1330 457 557
6A315LA 2 1160 1310 390 815 680 140 508 620 18
6A315LB 1260 1410
6A315L 4 1290 1440 170 22
6, 8 1190 1340
Тип Число полюсов Установочные и присоединительные размеры, мм
AA H GD GF GA GC HA HC D DA K M S N 45° 22,5° DH DZ
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
5A90SK 2, 4, 6, 8 33 90 7 27 8 185 24 10х14 165 12 130 45° -- Pg16 M8
130 M8 110
115 95
100 M6 80
5A90LK 165 12 130
130 M8 110
115 95
100 M6 80
6AМ132S 68 132 8 7 41 31 16 - 38 28 12х15 265 15 230 М32
х1,5
М12,
М10*
6AМ132MA 6
6AМ132M 8
6AМ132MB 6 56 8 41 17 38 М40
х1,5
М12
6AМ132M 4 М32
х1,5
М12,
М10*
6A132S 2, 4, 6, 8 43 7 31 15 253 28 12
6A132MA 6
6A132M 8 М12
6A132MB 6 45 8 41 16 274 38
6A132M 4
6АМ160М 2, 4, 6, 8 66 160 8 45 19 - 42 15х18 300 19 250 М40
х1,5
М16, М12*
6АМ160L 60 45 42 М16
АИС160М 2, 4, 6, 8 45 45 41 18 305 42 38 15 Pg21 М16, М12*
6А160L 50 45 20 325 42 Pg29 М16
6AМ180M 2, 4 65 180 9 8 51,5 45 19 - 48 42 15х18 М40
х1,5
М16
6AМ180L 4, 6, 8
6A180M 2, 4 60 20 345 15 Pg29
6A180L 4, 6, 8
6AM200LА 2, 6 90 200 10 9 59 51,5 22 - 55 48 19x22 350 300 М50
х1,5
M20
6AM200L 4, 8
АИС200LА 2, 6 65 25 380 19 Pg36
АИС200L 4, 8
5A200LBK 2, 6 90 402
5A225MK 2 95 225 10 59 30 427 55 400 350 -- 22,5°
5A225SK 4, 8 11 10 64 60
5A225MK 4, 6, 8
5A250MK 2 100 250 11 64 35 470 60 24 500 450 Pg42
4, 6, 8 69 65
5A280SK 2 120 280 69 540 65
4, 6, 8 12 11 79,5 75
5A280MK 2 11 69 65
4, 6, 8 12 79,5 75
6A315S 2 315 11 69 40 612 65 28 600 24 550 Pg48
6A315M
6A315S 4, 6, 8 14 85 80
6A315M
6A315LA 2 11 69 640 65
6A315LB
6A315L 4 14 85 80
6, 8

Характеристики электродвигателей АИС (5А, 6А)

Тип Ном.
мощ., кВт
Ном. част.
вращ., об/мин
Коэф.
пол. дейст., %
Коэф.
мощн.
Ном.
ток при 400 В, А
Ном.
мом., Нм
Инд. мех.
хар.
Отн. пуск.
мом. к ном. мом.
Отн. пуск.
тока к ном.
току
Отн. макс. мом. к ном. мом. Дин. мом.
инерц. ротора, кг . м2
Масса IM 1001,
кг
Серв. факт.
5А90S2K 1,5 2850 80,0 0,84 3,2 5,0 I 2,4 6,5 2,5 0,0018 14,3 1,15
5А90L2K 2,2 2850 81,0 0,85 4,6 7,4 I 2,7 6,5 2,8 0,0021 15,8 1,15
6AМ132SA2 5.5 2915 87,0 0,87 10,5 18,0 I 2,5 7,5 3,3 0,0100 44 1,15
6A132SA2 5.5 2915 87,0 0,87 10,5 18,0 I 2,5 7,5 3,3 0,0100 55 1,15
6AМ132SB2 7,5 2920 88,0 0,89 13,8 24,5 I 2,4 7,5 3,3 0,0131 48,5 1,15
6A132SB2 7,5 2920 88,0 0,89 13,8 24,5 I 2,4 7,5 3,3 0,0131 58,5 1,15
6АМ160MA2 11 2910 88,0 0,88 20,5 36,1 I 2,7 8,5 3,5 0,027 70,5 1,15
АИС160MA2 11 2910 88,0 0,88 20,5 36,1 I 2,7 8,5 3,5 0,027 81 1,15
6АМ160MB2 15 2895 89,5 0,90 26,9 49,5 I 2,5 8,0 3,2 0,035 80,5 1,15
АИС160MB2 15 2895 89,5 0,90 26,9 49,5 I 2,5 8,0 3,2 0,035 91 1,15
6AМ160L2 18,5 2920 90,5 0,89 33,2 60,5 I 2,2 7,0 3,0 0,039 113 1,15
6A160L2 18,5 2920 90,5 0,89 33,2 60,5 I 2,2 7,0 3,0 0,039 133 1,15
6AМ180M2 22 2915 90,5 0,89 39,4 72,1 I 2,3 6,8 2,9 0,052 118 1,15
6A180M2 22 2915 90,5 0,89 39,4 72,1 I 2,3 6,8 2,9 0,052 140 1,15
6АМ200LA2 30 2940 91,5 0,89 53,2 97,4 I 2,1 6,8 3,0 0,076 185 1,10
АИС200LA2 30 2940 91,5 0,89 53,2 97,4 I 2,1 6,8 3,0 0,076 185 -
5A200LB2K 37 2940 93,0 0,90 63,8 120 I 2,3 7,4 3,0 0,13 255 1,15
5A225M2K 45 2940 93,4 0,90 77,3 146 I 2,4 7,4 3,0 0,15 275 1,10
5A250M2K 55 2950 93,4 0,91 93,4 178 I 2,3 7,5 2,8 0,21 340 1,10
5A280S2K 75 2960 93,6 0,92 126 242 II 2,0 7,5 3,0 0,47 485 1,15
5A280M2K 90 2960 94,0 0,92 150 290 II 2,0 7,5 3,0 0,52 515 1,15
6A315S2 110 2965 93,5 0,92 185 354 V 1,6 6,5 2,3 0,85 685 1,10
6A315M2 132 2965 94,5 0,92 219 425 II 1,8 7,2 2,5 1,02 770 1,15
6A315LA2 160 2965 94,0 0,93 264 515 V 1,8 7,5 2,5 1,42 970 1,15
6A315LB2 200 2970 95,0 0,93 327 643 II 1,8 8,0 2,7 1,48 1110 1,10
Тип Ном.
мощ., кВт
Ном. част.
вращ., об/мин
Коэф.
пол. дейст., %
Коэф.
мощн.
Ном.
ток при 400 В, А
Ном.
мом., Нм
Инд. мех.
хар.
Отн. пуск.
мом. к ном. мом.
Отн. пуск.
тока к ном.
току
Отн. макс. мом. к ном. мом. Дин. мом.
инерц. ротора, кг . м2
Масса IM 1001,
кг
Серв. факт.
5А90S4K 1,1 1410 73,0 0,79 2,8 7,5 I 2,0 4,8 2,3 0,0034 13,3 1,15
5А90L4K 1,5 1410 75,0 0,81 3,6 10,2 I 1,9 5,0 2,2 0,0036 15 1,15
6AМ132S4 5,5 1440 86,0 0,85 10,9 36,5 I 2,4 7,0 3,0 0,02 48,5 1,15
6A132S4 5,5 1440 86,0 0,85 10,9 36,5 I 2,4 7,0 3,0 0,02 58,5 1,15
6AМ132М4 7,5 1450 87,5 0,86 14,4 49,4 I 2,3 7,0 2,9 0,025 64 1,15
6A132М4 7,5 1450 87,5 0,86 14,4 49,4 I 2,3 7,0 2,9 0,025 74 1,15
6АМ160M4 11 1450 89,0 0,86 20,7 72,4 I 2,2 7,3 3,0 0,045 77,5 1,15
АИС160M4 11 1450 89,0 0,86 20,7 72,4 I 2,2 7,3 3,0 0,045 87 1,15
6AМ160L4 15 1450 89,5 0,86 28,1 98,8 I 2,2 6,1 2,6 0,075 115 1,15
6A160L4 15 1450 89,5 0,86 28,1 98,8 I 2,2 6,1 2,6 0,075 127 1,15
6AМ180M4 18,5 1450 90,0 0,86 34,5 122 I 2,2 6,5 2,6 0,087 121 1,15
6A180M4 18,5 1450 90,0 0,86 34,5 122 I 2,2 6,5 2,6 0,087 142 1,15
6AМ180L4 22 1450 90,5 0.84 41,8 145 I 2,3 6,1 2,6 0,096 131 1,15
6A180L4 22 1450 90,5 0.84 41,8 145 I 2,3 6,1 2,6 0,096 152 1,15
6АМ200L4 30 1455 91,4 0,86 55,1 197 I 2,5 6,8 2,6 0,20 190 1,10
АИС200L4 30 1455 91,4 0,86 55,1 197 I 2,5 6,8 2,6 0,20 190 -
5A225S4K 37 1470 92,0 0,85 68,3 240 I 2,4 6,7 2,5 0,27 260 1,15
5A225M4K 45 1470 92,5 0.85 82,6 292 I 2,8 7,1 2,8 0,32 280 1,10
5A250M4K 55 1475 93,0 0,86 99,3 356 II 2,2 6,5 2,2 0,50 350 1,10
5A280S4K 75 1485 94,3 0,85 135 482 II 2,2 7,2 2,3 1,00 490 1,15
5A280M4K 90 1485 95,0 0,88 155 579 II 2,2 7,3 2,3 1,20 525 1,15
6A315S4 110 1485 95,1 0,87 192 707 II 2,1 6,4 2,0 2,19 742 1,15
6A315M4 132 1485 95,8 0,88 226 849 II 2,3 7,5 2,2 2,70 855 1,15
6A315LA4 160 1485 95,3 0,89 272 1029 II 1,9 6,2 2,2 3,57 1057 1,10
6A315LB4 200 1485 95,6 0,89 339 1286 II 1,9 6,5 2,0 3,97 1150 -
Тип Ном.
мощ., кВт
Ном. част.
вращ., об/мин
Коэф.
пол. дейст., %
Коэф.
мощн.
Ном.
ток при 400 В, А
Ном.
мом., Нм
Инд. мех.
хар.
Отн. пуск.
мом. к ном. мом.
Отн. пуск.
тока к ном.
току
Отн. макс. мом. к ном. мом. Дин. мом.
инерц. ротора, кг . м 2
Масса IM 1001,
кг
Серв. факт.
5А90S6K 0,75 930 70,0 0,68 2,3 7,7 I 2,0 4,5 2,3 0,0033 14,3 1,15
5А90L6K 1,1 930 71,0 0,69 3,2 11,3 I 2,0 4,5 2,3 0,0048 16,3 1,15
6AM132S6 3 950 81,0 0,78 6,9 30,2 I 2,3 5,5 2,8 0,024 43 1,15
6A132S6 3 950 81,0 0,78 6,9 30,2 I 2,3 5,5 2,8 0,024 52,5 1,15
6AM132МА6 4 955 82,0 0,78 9,0 40,0 I 2,2 5,5 2,6 0,029 47,5 1,15
6A132МА6 4 955 82,0 0,78 9,0 40,0 I 2,2 5,5 2,6 0,029 57 1,15
6AM132МВ6 5,5 955 84,5 0,80 11,7 55,0 I 2,2 6,0 2,8 0,036 63 1,15
6A132МВ6 5,5 955 84,5 0,80 11,7 55,0 I 2,2 6,0 2,8 0,036 74 1,15
6AM160M6 7,5 960 85,5 0,80 15,8 74,6 I 2,2 6,3 2,8 0,067 75,5 1,15
АИС160M6 7,5 960 85,5 0,80 15,8 74,6 I 2,2 6,3 2,8 0,067 86 1,15
6AM160L6 11 970 87,0 0,82 22,3 108 I 1,9 6,5 2,5 0,11 109 1,15
6A160L6 11 970 87,0 0,82 22,3 108 I 1,9 6,5 2,5 0,11 122 1,15
6AM180L6 15 970 88,5 0,83 29,5 148 I 2,0 6,8 2,7 0,15 130 1,15
6A180L6 15 970 88,5 0,83 29,5 148 I 2,0 6,8 2,7 0,15 150 1,15
6AM200LA6 18,5 975 89,0 0,84 35,7 181 I 2,0 6,5 2,8 0,24 160 1,15
АИС200LA6 18,5 975 89,0 0,84 35,7 181 I 2,0 6,5 2,8 0,24 180 1,15
5A200LB6K 22 975 90,5 0,83 42,3 216 I 2,2 6,0 2,2 0,41 250 1,15
5A225M6K 30 975 90,5 0,84 57,0 294 I 2,4 6,0 2,2 0,46 285 1,10
5A250M6K 37 980 91,5 0,84 69,5 361 I 2,3 6,2 2,5 0,65 335 1,15
5A280S6K 45 985 93,0 0,84 83,1 436 II 2,0 6,2 2,0 1,20 440 1,15
5A280M6K 55 985 92,5 0,84 102 533 II 2,0 6,2 2,0 1,30 460 -
6A315S6 75 990 94,5 0,85 135 724 II 1,9 6,2 2,0 3,04 720 1,15
6A315M6 90 990 94,5 0,85 162 868 II 1,9 6,2 2,2 3,25 780 1,15
6A315LA6 110 990 94,8 0,89 188 1061 V 1,8 6,9 2,6 4,54 913 1,15
6A315LB6 132 990 95,0 0,90 223 1273 V 1,6 6,6 2,4 5,13 1010 1,15
Тип Ном.
мощн., кВт
Ном. част.
вращ., об/мин
Коэф.
пол. дейст., %
Коэф.
мощн.
Ном.
ток при 400 В, А
Ном.
мом., Нм
Инд. мех.
характ.
Отн. пуск.
мом. к ном. мом.
Отн. пуск.
тока к ном.
току
Отн. макс. мом. к ном. мом. Дин. мом.
инерц. ротора, кг . м 2
Масса IM 1001,
кг
Серв. факт.
5А90S8K 0,37 695 56,0 0,62 1,5 5,1 II 2,0 3,5 2,2 0,0030 13,8 1,15
5А90L8K 0,55 700 58,0 0,60 2,3 7,5 II 2,0 3,5 2,2 0,0047 16 1,15
6AM132S8 2,2 710 77,0 0,70 5,9 29,6 I 2,0 4,5 2,5 0,024 42,5 1,15
6A132S8 2,2 710 77,0 0,70 5,9 29,6 I 2,0 4,5 2,5 0,024 52 1,15
6AM132М8 3 710 78,0 0,70 7,9 40,4 I 2,0 4,5 2,5 0,029 47 1,15
6A132М8 3 710 78,0 0,70 7,9 40,4 I 2,0 4,5 2,5 0,029 56,5 1,15
6AM160MA8 4 715 82,0 0,70 10,1 53,4 I 2,0 4,8 2,5 0,053 64,5 1,15
АИС160MA8 4 715 82,0 0,70 10,1 53,4 I 2,0 4,8 2,5 0,053 75 1,15
6AM160MB8 5,5 715 83,0 0,73 13,1 73,5 I 2,0 5,3 2,5 0,074 75 1,15
АИС160MB8 5,5 715 83,0 0,73 13,1 73,5 I 2,0 5,3 2,5 0,074 85 1,15
6AM160L8 7,5 725 86,0 0,72 17,5 98,8 II 1,6 5,0 2,2 0,11 108 1,15
6A160L8 7,5 725 86,0 0,72 17,5 98,8 II 1,6 5,0 2,2 0,11 120 1,15
6AM180L8 11 725 87,0 0,74 24,7 145 II 1,6 5,0 2,2 0,15 125 1,15
6A180L8 11 725 87,0 0,74 24,7 145 II 1,6 5,0 2,2 0,15 145 1,15
6AM200L8 15 730 88,0 0,75 32,8 196 II 1,9 6,2 2,3 0,25 160 1,15
АИС200L8 15 730 88,0 0,75 32,8 196 II 1,9 6,2 2,3 0,25 180 1,10
5A225S8K 18,5 735 90,0 0,76 39,0 240 II 2,0 6,4 2,7 0,41 250 1,15
5A225M8K 22 735 90,0 0,77 45,8 286 II 2,0 6,2 2,6 0,46 265 1,15
5A250M8K 30 735 91,0 0,78 61,0 390 II 2,1 5,5 2,2 0,70 345 1,15
5A280S8K 37 740 92,0 0,73 79,5 478 II 1,8 6,5 2,6 1,20 440 1,15
5A280M8K 45 740 93,0 0,75 93,1 581 II 1,8 6,8 2,6 1,40 470 1,15
6A315S8 55 740 93,6 0,83 102 710 V 1,9 5,9 2,0 3,29 705 1,15
6A315M8 75 740 94,0 0,82 140 968 V 2,0 6,0 2,1 4,00 790 1,15
6A315LA8 90 740 94,5 0,85 162 1162 V 1,4 6,0 2,1 5,21 965 1,15
6A315LB8 110 740 94,5 0,86 195 1420 V 1,4 6,0 2,1 6,03 1025 1,10
Файлы (не более 5)
Нажмите для загрузки файлов или перетащите их
PNG, JPG, GIF (до 512 Кбайт)
Капча
Исправьте данные и отправьте форму ещё раз.
Форма успешно отправлена,

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00