Электродвигатели привода лифтов 5АН, 5АФ, АНП
Лифтовые двигатели 5АН, 5АФ, АНП используются для привода пассажирских и грузовых лифтов в гражданских и промышленных зданиях. Электродвигатели имеют короткозамкнутый ротор с глубокими пазами или с двойной клеткой, что необходимо для плавного пуска и снижения пускового тока.
Характерные особенности электродвигателей 5АН, 5АФ, АНП
По сравнению с электродвигателями общего назначения лифтовые двигатели характеризуются повышенной величиной номинального скольжения. Электродвигатели изготавливают двухскоростными с двумя обмотками на статоре с разным числом полюсов. При пуске электродвигатель переключается на обмотку статора с меньшим числом полюсов (на большую синхронную частоту вращения) и только перед остановкой, для притормаживания, всего на несколько секунд электродвигатель переключается на обмотку статора с большим числом полюсов (с меньшей синхронной частотой вращения). Это позволяет погасить инерцию движущихся частей установки и снизить скорость движения лифта перед его остановкой. Лифтовые электродвигатели выпускаются малошумными, с повышенными требованиями к вибрации.
- Высоты оси вращения - 160, 180, 200, 225 мм
- Исполнение по степени защиты - IP23 с самовентиляцией или независимой вентиляцией
- Крепление двигателей - фланцевое с одним или двумя выступающими концами вала
- Монтажное исполнение 5АН 160 - IM 3001, IM 3002
- Монтажное исполнение 5АН 180 - IM 1001, IM 1002, IM 3001, IM 3002
- Монтажное исполнение АНП 180 - IM 5410
- Монтажное исполнение 5АН (Ф) 200 - IM 3001, IM 3002
- Монтажное исполнение 5АН (Ф) 225 - IM 3001, IM 3002
Размеры электродвигателей 5АН, 5АФ
Размеры 5АН 160S НЛБ
Размеры 5АН 180S6/24НЛБ
Размеры 5АН 180S(M)
Размеры 5АН 200S НЛБ
Размеры 5АН 200M НЛБ
Размеры 5АФ 200M НЛБ
Размеры 5АН 225 НЛБ
Размеры 5АФ 225 НЛБ
Характеристики электродвигателей 5АН, 5АФ, АНП
| Тип двигателя | Номин. мощн. при ПВ 40%, кВт | Номин. частот. враш., об/мин | Масса, кг | Номин. ток при U=380В, А | Отнош. пуск. момента к ном. | Отнош. пуск. тока к ном. | Отнош. макс. момента к ном. | Отнош. макс. тормозного момента к ном. | Доп-мое число пусков в час | КПД, % | Коэф. мощн. |
| 5АН160S4/16 | 3,55 | 1425 | 110 | 10,0 | 2,7-3,3 | 6,5 | 3,1-3,9 | - | 150 | 80,0 | 0,68 |
| - | 325 | 8,0 | >1,9 | 2,0 | >1,9 | 2,7-3,5 | - | - | |||
| 5АН160S6/18 | 3,0 | 950 | 110 | 12,0 | 2,7-3,2 | 4,6 | 3,0-3,7 | - | 120 | 70,0 | 0,54 |
| - | 285 | 13,0 | >2,1 | - | >2,1 | 2,8-3,5 | - | - | |||
| 5AH180 S4/16 | 5,0 | 1445 | 165 | 11,6 | 2,8-3,8 | 6,5 | 3,6-4,2 | - | 180 | 83,0 | 0,79 |
| - | 345 | 13,0 | >2,2 | 2,0 | >2,2 | 3,6-4,2 | - | - | |||
| AHП180 SA6/24 | 3,0 | 940 | 130 | 9,0 | 2,3-2,8 | 5,0 | 2,6-3,1 | - | 120 | 78,5 | 0,65 |
| - | 205 | 14,5 | >1,8 | - | >1,8 | 2,3-2,8 | - | - | |||
| АНП180SB6/24 | 3,55 | 945 | 130 | 11,3 | 2,5-2,9 | 5,0 | 2,9-3,5 | - | 150 | 77,0 | 0,62 |
| - | 213 | 17,0 | >1,8 | - | >1,82 | 2,2-2,6 | - | - | |||
| 5АН180S6/24 | 3,55 | 920 | 160 | 9,3 | 2,3-2,8 | 5,5 | 2,7-3,2 | - | 120 | 83,0 | 0,70 |
| - | 205 | 18,6 | >1,9 | - | >1,9 | 2,6-3,1 | - | - | |||
| 5AH180М6/24 | 4,5 | 910 | 182 | 11,3 | 2,6-3,0 | 5,0 | 2,8-3,2 | - | 150 | 81,0 | 0,75 |
| - | 205 | 19,9 | >1,8 | - | >1,8 | 2,6-3,0 | - | - | |||
| 5АН(Ф)200 МА4/24 | 8,0 | 1410 | 258 (270) | 16,0 | 2,4-3,0 | 6,5 | 2,6-3,1 | - | 150 (200) | 85,0 | 0,89 |
| - | 215 | 12,0 | >1,9 | - | >1,9 | 2,6-3,1 | - | - | |||
| 5АН200 МВ4/24 | 10,0 | 1395 | 258 | 20,5 | 2,6-3,0 | 6,0 | 2,9-3,3 | - | 150 | 85,0 | 0,87 |
| - | 200 | 22,7 | >2,0 | - | >2,0 | 2,6-3,0 | - | - | |||
| 5АФ200 МВ4/24 | 12,0 | 1380 | 270 | 24,2 | 2,4-2,8 | 6,5 | 2,5-3,0 | - | 200 | 82,5 | 0,91 |
| - | 215 | 19,4 | >1,9 | - | >1,9 | 2,6-3,1 | - | - | |||
| 5АН200S6/24 | 5,6 | 920 | 215 | 13,5 | 2,3-2,8 | 5,5 | 2,6-3,0 | - | 180 | 83,0 | 0,76 |
| - | 210 | 18,8 | >1,8 | - | >1,8 | 2,3-2,8 | - | - | |||
| 5АН(Ф)200 МА6/24 | 6,5 | 940 | 258 (270) | 15,1 | 2,6-2,9 | 6,0 | 3,0-3,3 | - | 150 (200) | 83,5 | 0,78 |
| - | 220 | 21,0 | >2,3 | - | >2,3 | 2,9-3,4 | - | - | |||
| 5АН(Ф)200 МВ6/24 | 7,5 | 940 | 16,8 | 2,6-3,0 | 6,0 | 2,7-3,3 | - | 120 (200) | 84,5 | 0,80 | |
| - | 220 | 23,0 | >2,1 | - | >2,1 | 2,6-3,0 | - | - | |||
| 5АН(Ф)225 МА6/24 | 9,0 | 940 | 385 (398) | 19,4 | 2,8-3,4 | 6,5 | 2,9-3,7 | - | 90 (200) | 84,5 | 0,83 |
| - | 220 | 22,5 | >2,0 | - | >2,0 | 2,6-3,7 | - | - | |||
| 5АН(Ф)225 МВ6/24 | 13,0 | 940 | 405 (418) | 28,0 | 2,2-2,7 | 6,5 | 2,4-2,9 | - | 90 (180) | 84,0 | 0,83 |
| - | 220 | 31,5 | >1,8 | - | >1,8 | 2,5-3,0 | - | - | |||
| 5АН(Ф)225L6/24 | 17,5 | 940 | 439 (452) | 36,1 | 2,2-2,7 | 6,5 | 2,4-2,9 | - | 84,5 | 0,87 | |
| - | 220 | 35,0 | >1,6 | - | >1,6 | 2,2-2,7 | - | - |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ: 8 (4922) 53-83-00


